NAMA
|
FINAL
| |
ANGKA
|
HURUF
| |
Maria Ulfa
|
85.19
|
A
|
Pipih Septianingsih
|
83.77
|
A
|
Imam Muttaqin
|
77.41
|
B
|
Nurhidayati Agus
|
84.72
|
A
|
Amelia Ananda Lubis
|
82.29
|
A
|
Masitah Januarti
|
80.74
|
A
|
Anisa
|
68.49
|
C
|
Mas Chalwani Thahrinnisa
|
77.59
|
B
|
Endah Wandari
|
83.7
|
A
|
Febri Ashari
|
85.47
|
A
|
Putry Apriyanti
|
88,13
|
A
|
Rinny Ractimayanti
|
85,4
|
A
|
Muflikatul Khasanah
|
83
|
A
|
Eggi Juparyatna
|
75
|
B
|
Dela Wardi
|
72,51
|
B
|
Diana Patmawati
|
74
|
B
|
Risti Sari
|
80
|
A
|
Eka Purnama
|
78,16
|
B
|
Heti Kusmawarni
|
74,73
|
B
|
Restu Karmela
|
82,13
|
A
|
Senin, 14 Februari 2011
Nilai Praktikum Kimia Dasar Kelas A Semester I
NILAI FISIKA MODERN KELAS B
NILAI MATA KULIAH FISIKA MODERN
SEMESTER III
KELAS: B
DOSEN: NURFARISHA, S.Si
NO | NIM | NAMA | NILAI AKHIR | |
ANGKA | HURUF | |||
1 | 081710447 | CATUR PURNOMO W | 80,3 | A |
2 | 081710766 | NANI LESTARI | 62,9 | C |
3 | 081710778 | PELASMA SENDARJI | 62,6 | C |
4 | 091710153 | SELLY DWI OKTARI | 80,3 | A |
5 | 091710204 | EMI RULYATI | 74,4 | B |
6 | 091710211 | RUNI WANTI | 82,3 | A |
7 | 091710238 | HAQQUL MUBIN | 70,7 | B |
8 | 091710240 | NUR ANISSA | 87,4 | A |
9 | 091710245 | ANNE MEZIA | 73,7 | B |
10 | 091710250 | SHINTA SYLVANA | 75,5 | B |
11 | 091710261 | ENI RACHMATIA | 81,6 | A |
12 | 091710272 | MASUDAH | 80,6 | A |
13 | 091710281 | IDA RIANA | 70,4 | B |
14 | 091710288 | INDAH HERIYANTI | 91,2 | A |
15 | 091710292 | WIDHASA ADHA PUTRI | 86,8 | A |
16 | 091710303 | PASIHAH | 74,1 | B |
17 | 091710306 | NURUL AINI | 80,5 | A |
18 | 091710315 | MIRNA FEBRIANTI | 71 | B |
19 | 091710340 | HAZIZUL | 86,4 | A |
20 | 091710373 | DAVIT RINALDI | 76,9 | B |
21 | 091710374 | DWI APRIANTI | 64 | C |
22 | 091710415 | WINDRI | 84,9 | A |
23 | 091710430 | NIA TRIANA | 88,3 | A |
24 | 091710467 | SAMSURI | 87,4 | A |
25 | 091710513 | HENNI A CHALIK | 80,4 | A |
26 | 091710567 | ISRAWATI HASIBUAN | 85,4 | A |
27 | 091710201 | ENI NURAINI F | 80,3 | A |
NILAI FISIKA MODERN KELAS A
NILAI MATA KULIAH FISIKA MODERN
SEMESTER III
KELAS A
DOSEN: NURFARISHA, S.Si
NO | NIM | NAMA | NILAI AKHIR | |
ANGKA | HURUF | |||
1 | 071710543 | YONA YONANDRE | 72,4 | B |
2 | 081710750 | YUYUN YUNIAR | 75,8 | B |
3 | 091710052 | SURIANTO | 70 | B |
4 | 091710067 | MERLY AHDAYANTI | 77,7 | B |
5 | 091710078 | ARYANI WIDIYA | 86,5 | A |
6 | 091710125 | DESSY KURNIASIH | 84,6 | A |
7 | 091710135 | YOSSI DEAFIRMANDA | 80,2 | A |
8 | 091710136 | SRI MARYATIK | 75,7 | B |
9 | 091710137 | ZAHRATUN NUFUS | 81,6 | A |
10 | 091710138 | HILYATUN NUFUS | 81,4 | A |
11 | 091710139 | RAIKA SULAINA | 81,4 | A |
12 | 091710157 | DISA MINASTI | 72,2 | B |
13 | 091710158 | TIKA | 78,9 | B |
14 | 091710159 | YUNITA VISCA | 80,1 | A |
15 | 091710160 | INDRA CAHYADI | 72,7 | B |
16 | 091710164 | NURLIANI ULFAH | 84,2 | A |
17 | 091710174 | A NASRUDIN | 72,7 | B |
18 | 091710181 | JULIA MUJARI | 80,2 | A |
19 | 091710195 | ARIYANTI ERZALIANI | 72,1 | B |
20 | 091710198 | DEWINTA NURJIANTI | 80 | A |
21 | 091710205 | DESI KURNIASARI | 75,3 | B |
22 | 091710228 | ZANZABILA | 80 | A |
23 | 091710298 | TRI SOLIKHATUN | 76,2 | B |
24 | 091710343 | SY NOVIANA NUR U | 75,1 | B |
25 | 091710366 | NURWAHYU | 77,7 | B |
26 | 091710372 | WIWIN ZULFIANI | 73,5 | B |
27 | 091710412 | EMMY NOVYANTI | 86,4 | A |
28 | 091710427 | NINI NURVIANI | 80,2 | A |
29 | 091710461 | MUFAJARIAH | 90 | A |
30 | 091710479 | RUSDIANTO | 80,4 | A |
31 | 091710608 | NURUL FITRIA | 80,2 | A |
32 | 091710613 | DWI KURNIAWATI | 80,2 | A |
33 | 091710680 | ADE LARENDA | 73,5 | B |
Pengambilan Keputusan: Jantung Kepemimpinan Pendidikan
Rangkuman Kesimpulan Pembelajaran Modul 3.1 ini telah membawa saya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengambilan keputus...
-
HAKIKAT MASYARAKAT DAN MAKNA MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL YANG MELIPUTI: FAKTOR PENYEBAB DAN PENGHAMBAT HIDUP DI MASYARAKAT A. Pengerti...
-
Rangkuman Kesimpulan Pembelajaran Modul 3.1 ini telah membawa saya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pengambilan keputus...
-
Aku sering memandangi rumahku berlama-lama. Kadang dari dekat, kadang dari kejauhan. Bukan untuk menganggumi keindahannya, karena r...