NILAI MATA KULIAH FISIKA MODERN
SEMESTER III
KELAS: B
DOSEN: NURFARISHA, S.Si
NO | NIM | NAMA | NILAI AKHIR | |
ANGKA | HURUF | |||
1 | 081710447 | CATUR PURNOMO W | 80,3 | A |
2 | 081710766 | NANI LESTARI | 62,9 | C |
3 | 081710778 | PELASMA SENDARJI | 62,6 | C |
4 | 091710153 | SELLY DWI OKTARI | 80,3 | A |
5 | 091710204 | EMI RULYATI | 74,4 | B |
6 | 091710211 | RUNI WANTI | 82,3 | A |
7 | 091710238 | HAQQUL MUBIN | 70,7 | B |
8 | 091710240 | NUR ANISSA | 87,4 | A |
9 | 091710245 | ANNE MEZIA | 73,7 | B |
10 | 091710250 | SHINTA SYLVANA | 75,5 | B |
11 | 091710261 | ENI RACHMATIA | 81,6 | A |
12 | 091710272 | MASUDAH | 80,6 | A |
13 | 091710281 | IDA RIANA | 70,4 | B |
14 | 091710288 | INDAH HERIYANTI | 91,2 | A |
15 | 091710292 | WIDHASA ADHA PUTRI | 86,8 | A |
16 | 091710303 | PASIHAH | 74,1 | B |
17 | 091710306 | NURUL AINI | 80,5 | A |
18 | 091710315 | MIRNA FEBRIANTI | 71 | B |
19 | 091710340 | HAZIZUL | 86,4 | A |
20 | 091710373 | DAVIT RINALDI | 76,9 | B |
21 | 091710374 | DWI APRIANTI | 64 | C |
22 | 091710415 | WINDRI | 84,9 | A |
23 | 091710430 | NIA TRIANA | 88,3 | A |
24 | 091710467 | SAMSURI | 87,4 | A |
25 | 091710513 | HENNI A CHALIK | 80,4 | A |
26 | 091710567 | ISRAWATI HASIBUAN | 85,4 | A |
27 | 091710201 | ENI NURAINI F | 80,3 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar