NILAI MATA KULIAH FISIKA MODERN
SEMESTER III
KELAS A
DOSEN: NURFARISHA, S.Si
NO | NIM | NAMA | NILAI AKHIR | |
ANGKA | HURUF | |||
1 | 071710543 | YONA YONANDRE | 72,4 | B |
2 | 081710750 | YUYUN YUNIAR | 75,8 | B |
3 | 091710052 | SURIANTO | 70 | B |
4 | 091710067 | MERLY AHDAYANTI | 77,7 | B |
5 | 091710078 | ARYANI WIDIYA | 86,5 | A |
6 | 091710125 | DESSY KURNIASIH | 84,6 | A |
7 | 091710135 | YOSSI DEAFIRMANDA | 80,2 | A |
8 | 091710136 | SRI MARYATIK | 75,7 | B |
9 | 091710137 | ZAHRATUN NUFUS | 81,6 | A |
10 | 091710138 | HILYATUN NUFUS | 81,4 | A |
11 | 091710139 | RAIKA SULAINA | 81,4 | A |
12 | 091710157 | DISA MINASTI | 72,2 | B |
13 | 091710158 | TIKA | 78,9 | B |
14 | 091710159 | YUNITA VISCA | 80,1 | A |
15 | 091710160 | INDRA CAHYADI | 72,7 | B |
16 | 091710164 | NURLIANI ULFAH | 84,2 | A |
17 | 091710174 | A NASRUDIN | 72,7 | B |
18 | 091710181 | JULIA MUJARI | 80,2 | A |
19 | 091710195 | ARIYANTI ERZALIANI | 72,1 | B |
20 | 091710198 | DEWINTA NURJIANTI | 80 | A |
21 | 091710205 | DESI KURNIASARI | 75,3 | B |
22 | 091710228 | ZANZABILA | 80 | A |
23 | 091710298 | TRI SOLIKHATUN | 76,2 | B |
24 | 091710343 | SY NOVIANA NUR U | 75,1 | B |
25 | 091710366 | NURWAHYU | 77,7 | B |
26 | 091710372 | WIWIN ZULFIANI | 73,5 | B |
27 | 091710412 | EMMY NOVYANTI | 86,4 | A |
28 | 091710427 | NINI NURVIANI | 80,2 | A |
29 | 091710461 | MUFAJARIAH | 90 | A |
30 | 091710479 | RUSDIANTO | 80,4 | A |
31 | 091710608 | NURUL FITRIA | 80,2 | A |
32 | 091710613 | DWI KURNIAWATI | 80,2 | A |
33 | 091710680 | ADE LARENDA | 73,5 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar